Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Statistika kriminality za rok 2014
PLZEŇSKÝ KRAJ - Ve srovnání s rokem 2013 policisté zaznamenali v roce 2014 pokles případů porušení zákona, které byly kvalifikovány jako trestné činy o 1722 případů méně.
|  | Rok 2014 | Rok 2013 | Srovnání s rokem 2013 | 
|---|---|---|---|
| Trestné činy - počet případů | 11 991 | 13 713 | - 1722 
 | 
| Objasněnost trestné činnosti |                       6 520 |                        7 384 | - 864 
 | 
| Škoda způsobená trestnou činností |                 392 405 000 |                   444 205 000 | - 51 800 000 
 | 
| Krádeže | Rok 2014 | Rok 2013 | Srovnání s rokem 2013 | 
|---|---|---|---|
| PROSTÉ | 3 581 | 4298 | - 717 
 | 
| 
 | 718 | 1057 | - 339 
 | 
| 
 | 289 | 361 | - 72 
 | 
| 
 | 53 | 35 |                       18 | 
| 
 | 328 | 310 |                      18 | 
| VLOUPÁNÍM | 2 517 | 3 257 | - 740 
 | 
| 
 | 318 | 441 | - 123 
 | 
| 
 | 337 | 385 | - 48 
 | 
| 
 | 168 | 295 | - 127 
 | 
| 
 | 107 | 223 | - 116 
 | 
| Trestný čin | Rok 2014 | Rok 2013 | Srovnání s rokem 2013 | 
|---|---|---|---|
| vražda | 4 | 4 |       0 | 
| loupež | 143 | 173 | - 30 
 | 
| úmyslné ublížení na zdraví | 288 | 257 |                            31 | 
| nebezpečné vyhrožování | 109 | 98 |     11 | 
| vydírání | 74 | 78 | - 4 
 | 
| porušování domovní svobody | 127 | 147 | - 20 
 | 
| znásilnění | 30 | 37 | - 7 
 | 
| pohlavní zneužití | 30 | 41 | - 11 
 | 
| maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání | 898 | 1043 | - 145 
 | 
| ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství | 614 | 593 | 21 | 
| zanedbání povinné výživy | 603 | 625 | - 22 
 | 
| Trestný čin | Rok 2014 | Rok 2013 | Srovnání s rokem 2013 | 
|---|---|---|---|
| podvod | 322 | 397 | - 75 
 | 
| pojistný podvod | 8 | 13 | - 5 
 | 
| úvěrový podvod | 194 | 157 |                          37 | 
| dotační podvod | 2 | 2 | 0 | 
| padělání a pozměnění peněz | 108 | 66 | 42 | 
| zpronevěra | 178 | 170 | 8 | 
| Trestný čin | Rok 2014 | Rok 2013 | Srovnání s rokem 2013 | 
|---|---|---|---|
| Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy | 158 | 155 | 3 | 
| Přechovávání OPL a jedu | 87 | 61 | 26 | 
| Nedovolené pěstování rostlin obsahující OPL | 18 | 21 | - 3 
 | 
| Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu | 8 | 5 |                           3 | 
| Šíření toxikomanie | 2 | 4 | - 2 
 | 
| Tr. činnost spáchaná | Rok 2014 | Rok 2013 | Srovnání s rokem 2013 | 
|---|---|---|---|
| pod vlivem alkoholu | 1 201 | 1 269 | - 68 
 | 
| „recidivisty“ | 3 229 | 3 502 | - 273 
 | 
| nezletilými | 52 | 64 | - 12 
 | 
| mladistvými | 121 | 172 | - 51 
 | 
| cizinci | 569 | 612 | - 43 
 | 
| s použitím zbraně | 83 | 88 | - 5 
 | 
|  | Počet trestných činů | Podíl na celkovém počtu tr.činů | Objasněnost | 
|---|---|---|---|
| ÚO Rokycany | 921 | 7, 68 % | 67, 32 % | 
| ÚO Domažlice | 1 041 | 8, 68 % | 66, 47 % | 
| ÚO Tachov | 1 176 | 9, 81 % | 63, 10 % | 
| ÚO Klatovy | 1 515 | 12, 64 % | 65, 15 % | 
| ÚO Plzeň - venkov | 1 749 | 14, 58 % | 60, 15 % | 
| MŘ Plzeň | 5 589 | 46, 61 % | 43, 42 % | 
 Vykázání a krátkodobá ochrana:
     V uplynulém roce prováděli policisté celkem 43 případů vykázání osoby zespolečného obydlí, oproti roku 2013 je to o 4 případy více. Také v 9 případech realizovali opatření krátkodobé ochrany, dohromady u 9 osob v celkové délce trvání 77 týdnů. Oproti tomu v roce 2013 bylo rozhodnuto o provádění 3 případů krátkodobých ochran, při kterých byly chráněny 4 osoby v celkové délce trvání 17 týdnů.