Statistiky dopravních nehod
Databáze byla naposledy aktualizována
Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR.
| Okres | PN | Následky | Příčiny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | TR | LR | Š | NR | NPJ | NP | NZJ | JP | PVA | OPL | ||
| DĚČÍN | 3 | 0 | 0 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHOMUTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LITOMĚŘICE | 4 | 1 | 1 | 1 | 471 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LOUNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOST | 6 | 0 | 0 | 2 | 331 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TEPLICE | 2 | 0 | 0 | 3 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÚSTÍ NAD LABEM | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DO ŘEHLOVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 19 | 1 | 1 | 10 | 1488 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky