Statistiky dopravních nehod
Databáze byla naposledy aktualizována
Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR.
| Kraj | PN | Následky | Příčiny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | TR | LR | Š | NR | NPJ | NP | NZJ | JP | PVA | OPL | ||
| VÚSC - hl. m. Praha | 24 | 1 | 0 | 1 | 5500 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| VÚSC - Středočeský | 41 | 0 | 0 | 19 | 5096 | 7 | 5 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 |
| VÚSC - Jihočeský | 20 | 0 | 0 | 8 | 1526 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| VÚSC - Plzeňský | 13 | 0 | 0 | 3 | 1287 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| VÚSC - Karlovarský | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VÚSC - Ústecký | 25 | 0 | 3 | 10 | 2428 | 5 | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| VÚSC - Liberecký | 10 | 0 | 0 | 4 | 474 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| VÚSC - Královéhradecký | 12 | 2 | 0 | 6 | 2095 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| VÚSC - Pardubický | 6 | 2 | 2 | 0 | 425 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| VÚSC - Vysočina | 11 | 0 | 0 | 1 | 416 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VÚSC - Jihomoravský | 16 | 0 | 0 | 6 | 470 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| VÚSC - Olomoucký | 17 | 1 | 0 | 10 | 771 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| VÚSC - Moravskoslezský | 20 | 0 | 0 | 3 | 1306 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| VÚSC - Zlínský | 13 | 0 | 0 | 8 | 1262 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 230 | 6 | 5 | 79 | 23101 | 30 | 33 | 2 | 149 | 16 | 6 | 1 |
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky