Statistiky dopravních nehod
Databáze byla naposledy aktualizována
Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR.
| Kraj | PN | Následky | Příčiny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | TR | LR | Š | NR | NPJ | NP | NZJ | JP | PVA | OPL | ||
| VÚSC - hl. m. Praha | 53 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 4 | 9 | 0 | 32 | 8 | 1 | 0 |
| VÚSC - Středočeský | 69 | 0 | 0 | 8 | 4016 | 7 | 6 | 1 | 52 | 3 | 1 | 0 |
| VÚSC - Jihočeský | 18 | 0 | 0 | 4 | 796 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| VÚSC - Plzeňský | 18 | 1 | 1 | 5 | 1549 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| VÚSC - Karlovarský | 5 | 0 | 0 | 3 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| VÚSC - Ústecký | 35 | 0 | 0 | 13 | 4573 | 2 | 6 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| VÚSC - Liberecký | 12 | 0 | 0 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| VÚSC - Královéhradecký | 6 | 1 | 0 | 5 | 312 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| VÚSC - Pardubický | 16 | 0 | 0 | 3 | 1303 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| VÚSC - Vysočina | 9 | 0 | 0 | 6 | 1101 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| VÚSC - Jihomoravský | 27 | 0 | 0 | 9 | 2014 | 3 | 4 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| VÚSC - Olomoucký | 14 | 1 | 0 | 4 | 451 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| VÚSC - Moravskoslezský | 25 | 1 | 0 | 6 | 1628 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| VÚSC - Zlínský | 4 | 0 | 0 | 5 | 1521 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 311 | 4 | 1 | 79 | 25109 | 23 | 38 | 3 | 219 | 28 | 11 | 1 |
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky