Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Za devět měsíců méně nehod i mrtvých
LIBEREC - Přehledy nehod za leden až září 2009
- Dopravní nehody na Liberecku za devět měsíců
- Nehodovost za měsíc září
Dopravní nehody na Liberecku za devět měsíců
Rozbor DN - základní ukazatelé | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Celkem DN | 1177 | 2166 | 2388 | -989 | -1211 |
úmrtí | 4 | 5 | 6 | -1 | -2 |
těžké zranění | 47 | 59 | 53 | -12 | -6 |
lehké zranění | 218 | 223 | 218 | -5 | 0 |
celková škoda | 69360700 | 111795700 | 105392400 | -42435000 | -36031700 |
pokuta v částce (Kč) | 467600 | 1397800 | 1728800 | -930200 | -1261200 |
alkohol | 72 | 89 | 105 | -17 | -33 |
účastníci do 15 let | 53 | 56 | 28 | -3 | 25 |
Příčiny nehod | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
rychlost | 375 | 495 | 495 | -120 | -120 |
předjíždění | 12 | 24 | 27 | -12 | -15 |
přednost | 148 | 402 | 428 | -254 | -280 |
způsob jízdy | 554 | 1108 | 1313 | -554 | -759 |
technická závada | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 |
nezaviněna řidičem | 79 | 135 | 118 | -56 | -39 |
Zavinění nehod | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
řidič motorového vozidla | 1073 | 2019 | -946 | -1170 | |
řidič nemotorového vozidla | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 |
chodec | 9 | 27 | 19 | -18 | -10 |
lesní zvěř - domácí zvíře | 49 | 85 | 83 | -36 | -34 |
závada komunikace | 9 | 13 | 9 | -4 | 0 |
technická závada vozidla | 4 | 0 | 5 | 4 | -1 |
Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz 974 466 207
Nehodovost za měsíc září
ROZBOR NEHODOVOSTI ZA OBDOBÍ: 1.9.2009 - 30.9.2009
Rozbor DN - základní ukazatelé | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Celkem DN | 131 | 242 | 310 | -111 | -179 |
úmrtí | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
těžké zranění | 4 | 5 | 10 | -1 | -6 |
lehké zranění | 34 | 29 | 24 | 5 | 10 |
celková škoda | 8441800 | 13320700 | 16744500 | -4878900 | -8302700 |
pokuta v částce (Kč) | 65400 | 147900 | 216200 | -82500 | -150800 |
alkohol | 9 | 14 | 12 | -5 | -3 |
účastníci do 15 let | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 |
PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD
Příčiny nehod | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
rychlost | 27 | 49 | 83 | -22 | -56 |
předjíždění | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 |
přednost | 20 | 53 | 51 | -33 | -31 |
způsob jízdy | 73 | 123 | 160 | -50 | -87 |
technická závada | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
nezaviněna řidičem | 7 | 15 | 12 | -8 | -5 |
Zavinění nehod | 2009 | 2008 | 2007 | Rozdíl s 2008 | Rozdíl s 2007 |
---|---|---|---|---|---|
řidič motorového vozidla | 116 | 226 | -110 | -181 | |
řidič nemotorového vozidla | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 |
chodec | 1 | 4 | 3 | -3 | -2 |
lesní zvěř - domácí zvíře | 4 | 8 | 9 | -4 | -5 |
závada komunikace | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 |
technická závada vozidla | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vlasta Suchánková
pislbc@mvcr.cz 974 466 207