Počet cizinců za rok 2022, vybraná STP podle regionů soudržnosti, kraje a okresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. – sdělení
Ředitelství služby cizinecké policie byla doručena dne 13. března 2023 prostřednictvím elektronické pošty podatelny žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí „dat - Vybraná státní občanství cizinců podle regionu soudržnosti, kraje a okresu k 31.12. 2022 (https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr),postačí i předběžná. Konkrétně by potřeboval tuto informaci pro Prahu 1 až 10 jednotlivě za účelem bakalářské práce.“.
Ředitelství služby cizinecké policie posoudilo žádost z hlediska zákona č. 106/1999 Sb. a v příloze poskytuje vyžádané informace.
| Popisky řádků | Praha 1 | Praha 2 | Praha 3 | Praha 4 | Praha 5 | Praha 6 | Praha 7 | Praha 8 | Praha 9 | Praha 10 | Celkový součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | 10 | 35 | 52 | 28 | 30 | 1 | 10 | 34 | 29 | 229 | |
| Albánie | 14 | 29 | 26 | 40 | 58 | 34 | 30 | 27 | 25 | 33 | 316 |
| Alžírsko | 15 | 26 | 31 | 123 | 49 | 39 | 24 | 48 | 51 | 51 | 457 |
| Angola | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | 2 | 61 |
| Argentina | 10 | 18 | 22 | 26 | 38 | 16 | 19 | 14 | 11 | 18 | 192 |
| Arménie | 31 | 73 | 72 | 192 | 206 | 66 | 33 | 56 | 271 | 128 | 1128 |
| Austrálie | 29 | 60 | 30 | 48 | 53 | 47 | 23 | 27 | 22 | 31 | 370 |
| Ázerbájdžán | 47 | 114 | 149 | 154 | 201 | 113 | 54 | 113 | 189 | 118 | 1252 |
| Bahrajn | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Bangladéš | 9 | 37 | 44 | 40 | 27 | 104 | 17 | 53 | 41 | 22 | 394 |
| Barbados | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Belgie | 25 | 50 | 40 | 38 | 54 | 45 | 14 | 16 | 22 | 27 | 331 |
| Belize | 3 | 3 | |||||||||
| Bělorusko | 85 | 194 | 317 | 545 | 662 | 268 | 153 | 296 | 575 | 417 | 3512 |
| Benin | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | ||
| Bhútán | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bolívie | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 46 | |
| Bosna a Hercegovina | 21 | 66 | 78 | 167 | 229 | 93 | 114 | 71 | 104 | 125 | 1068 |
| Botswana | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| Brazílie | 31 | 78 | 86 | 96 | 82 | 97 | 54 | 49 | 47 | 82 | 702 |
| brit.zámořská národnost | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Bulharsko | 95 | 152 | 281 | 860 | 885 | 557 | 132 | 526 | 941 | 506 | 4935 |
| Burkina Faso | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| Burundi | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Čad | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Černá Hora | 11 | 19 | 12 | 21 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 3 | 131 |
| Čína | 152 | 133 | 221 | 1088 | 583 | 353 | 260 | 466 | 1276 | 998 | 5530 |
| Dánsko | 20 | 29 | 20 | 19 | 44 | 57 | 13 | 13 | 8 | 11 | 234 |
| Dominika | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| Dominikánská republika | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 41 | |
| Egypt | 40 | 54 | 64 | 121 | 114 | 91 | 27 | 45 | 67 | 79 | 702 |
| Ekvádor | 3 | 5 | 20 | 12 | 12 | 17 | 7 | 6 | 3 | 8 | 93 |
| Eritrea | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||
| Estonsko | 3 | 6 | 17 | 23 | 34 | 11 | 6 | 12 | 25 | 14 | 151 |
| Eswatini | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Etiopie | 6 | 6 | 18 | 19 | 13 | 46 | 1 | 11 | 2 | 7 | 129 |
| Fidži | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Filipíny | 51 | 46 | 72 | 195 | 136 | 89 | 57 | 75 | 209 | 146 | 1076 |
| Finsko | 16 | 25 | 19 | 24 | 35 | 43 | 17 | 12 | 13 | 16 | 220 |
| Francie | 209 | 398 | 289 | 185 | 736 | 260 | 210 | 160 | 133 | 204 | 2784 |
| Gabon | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Gambie | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Ghana | 5 | 6 | 19 | 59 | 31 | 99 | 2 | 19 | 26 | 34 | 300 |
| Grenada | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Gruzie | 36 | 103 | 120 | 136 | 121 | 93 | 35 | 58 | 100 | 90 | 892 |
| Guatemala | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 25 | ||
| Guinea | 2 | 6 | 4 | 11 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57 |
| Guinea-Bissau | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||
| Guyana | 1 | 1 | |||||||||
| Haiti | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Honduras | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 |
| Hongkong | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
| Chile | 11 | 18 | 26 | 25 | 22 | 16 | 14 | 10 | 10 | 22 | 174 |
| Chorvatsko | 98 | 157 | 104 | 372 | 316 | 146 | 165 | 91 | 118 | 171 | 1738 |
| Indie | 223 | 386 | 358 | 866 | 459 | 635 | 130 | 554 | 393 | 443 | 4447 |
| Indonésie | 41 | 9 | 23 | 45 | 36 | 38 | 7 | 21 | 15 | 20 | 255 |
| Irák | 16 | 14 | 26 | 36 | 27 | 22 | 7 | 12 | 32 | 26 | 218 |
| Írán | 26 | 66 | 66 | 75 | 96 | 178 | 13 | 33 | 36 | 93 | 682 |
| Irsko | 42 | 97 | 49 | 34 | 68 | 82 | 31 | 21 | 18 | 55 | 497 |
| Island | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 33 | ||
| Itálie | 362 | 508 | 447 | 340 | 512 | 261 | 239 | 247 | 235 | 287 | 3438 |
| Izrael | 52 | 218 | 74 | 71 | 136 | 143 | 37 | 57 | 75 | 79 | 942 |
| Jamajka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Japonsko | 43 | 110 | 37 | 73 | 123 | 529 | 40 | 83 | 56 | 50 | 1144 |
| Jemen | 4 | 4 | 6 | 9 | 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 61 | |
| Jižní Afrika | 17 | 35 | 28 | 29 | 42 | 48 | 14 | 27 | 16 | 24 | 280 |
| Jordánsko | 16 | 14 | 25 | 56 | 25 | 20 | 8 | 15 | 8 | 21 | 208 |
| Kambodža | 1 | 8 | 3 | 22 | 5 | 5 | 3 | 47 | |||
| Kamerun | 2 | 11 | 18 | 11 | 18 | 5 | 4 | 11 | 7 | 87 | |
| Kanada | 58 | 82 | 67 | 73 | 84 | 90 | 38 | 43 | 42 | 57 | 634 |
| Kapverdy | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Kazachstán | 134 | 420 | 683 | 890 | 815 | 618 | 321 | 400 | 799 | 631 | 5711 |
| Keňa | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 58 |
| Kolumbie | 14 | 31 | 53 | 46 | 34 | 46 | 29 | 32 | 18 | 45 | 348 |
| Konžská demokrat.rep. | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| Konžská republika | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 24 | |
| Korejská lid.dem.republ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Korejská republika | 75 | 78 | 82 | 162 | 191 | 502 | 37 | 98 | 70 | 46 | 1341 |
| Kosovo | 35 | 29 | 30 | 53 | 68 | 18 | 19 | 19 | 30 | 28 | 329 |
| Kosovo-archiv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Kostarika | 7 | 24 | 12 | 28 | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | 10 | 125 |
| Kuba | 23 | 6 | 30 | 43 | 39 | 40 | 12 | 18 | 21 | 37 | 269 |
| Kuvajt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| Kypr | 20 | 15 | 11 | 18 | 23 | 29 | 5 | 2 | 6 | 8 | 137 |
| Kyrgyzstán | 35 | 95 | 104 | 167 | 127 | 121 | 33 | 67 | 145 | 86 | 980 |
| Laos | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Lesotho | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Libanon | 21 | 19 | 24 | 48 | 30 | 19 | 7 | 12 | 18 | 12 | 210 |
| Libérie | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Libye | 9 | 1 | 1 | 14 | 7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 8 | 77 |
| Litva | 8 | 35 | 39 | 50 | 45 | 29 | 19 | 39 | 48 | 28 | 340 |
| Lotyšsko | 8 | 28 | 24 | 59 | 67 | 27 | 19 | 30 | 64 | 65 | 391 |
| Lucembursko | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| Madagaskar | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Maďarsko | 34 | 122 | 216 | 731 | 601 | 241 | 89 | 235 | 705 | 500 | 3474 |
| Malajsie | 6 | 7 | 18 | 16 | 8 | 9 | 27 | 9 | 16 | 9 | 125 |
| Malawi | 1 | 1 | |||||||||
| Maledivy | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39 | 1 | 49 | |||
| Mali | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||
| Malta | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 42 |
| Maroko | 8 | 13 | 27 | 46 | 39 | 34 | 8 | 11 | 19 | 33 | 238 |
| Mauricius | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 33 | |
| Mexiko | 37 | 75 | 90 | 90 | 85 | 89 | 46 | 47 | 54 | 84 | 697 |
| Moldavsko | 16 | 40 | 125 | 407 | 439 | 97 | 56 | 92 | 288 | 193 | 1753 |
| Mongolsko | 8 | 18 | 65 | 226 | 92 | 60 | 14 | 66 | 278 | 156 | 983 |
| Mosambik | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| Myanmar | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 24 | 19 | 1 | 7 | 6 | 81 |
| Namibie | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
| Německo | 191 | 350 | 276 | 366 | 671 | 462 | 203 | 238 | 215 | 273 | 3245 |
| Nepál | 3 | 25 | 10 | 35 | 37 | 33 | 7 | 15 | 23 | 18 | 206 |
| neuvedený stát | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Niger | 1 | 1 | |||||||||
| Nigérie | 13 | 31 | 58 | 114 | 70 | 116 | 25 | 49 | 61 | 105 | 642 |
| Nikaragua | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
| Nizozemsko | 62 | 95 | 61 | 83 | 112 | 139 | 48 | 57 | 52 | 71 | 780 |
| Norsko | 11 | 19 | 16 | 10 | 16 | 15 | 9 | 10 | 9 | 15 | 130 |
| Nový Zéland | 5 | 14 | 11 | 26 | 19 | 17 | 4 | 2 | 10 | 10 | 118 |
| Omán | 2 | 8 | 2 | 12 | |||||||
| osoba bez státní přísl. | 5 | 10 | 16 | 48 | 24 | 12 | 7 | 12 | 23 | 22 | 179 |
| Pákistán | 19 | 38 | 52 | 81 | 54 | 123 | 13 | 52 | 43 | 41 | 516 |
| Palestina | 1 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 53 |
| Palestina_ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Panama | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 34 | |
| Papua Nová Guinea | 1 | 1 | |||||||||
| Paraguay | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
| Peru | 5 | 20 | 17 | 28 | 25 | 24 | 11 | 16 | 9 | 15 | 170 |
| Pobřeží slonoviny | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 11 | 56 |
| Polsko | 63 | 238 | 296 | 640 | 538 | 330 | 145 | 281 | 385 | 369 | 3285 |
| Portugalsko | 23 | 52 | 50 | 55 | 106 | 54 | 26 | 45 | 43 | 62 | 516 |
| Rakousko | 71 | 76 | 39 | 68 | 99 | 65 | 27 | 39 | 29 | 61 | 574 |
| Republika Kosovo | 5 | 5 | 5 | 26 | 30 | 10 | 3 | 2 | 12 | 10 | 108 |
| Rumunsko | 66 | 200 | 393 | 1101 | 1031 | 305 | 151 | 430 | 1073 | 717 | 5467 |
| Rumunsko-archiv | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 39 |
| Rusko | 693 | 1838 | 3150 | 3765 | 5812 | 3026 | 1359 | 2258 | 3506 | 3118 | 28525 |
| Rwanda | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | ||||
| Řecko | 36 | 74 | 93 | 140 | 153 | 65 | 55 | 67 | 73 | 107 | 863 |
| Salvador | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 |
| Saúdská Arábie | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 35 | |
| Senegal | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 51 | |
| Severní Makedonie | 27 | 56 | 69 | 171 | 180 | 71 | 55 | 78 | 193 | 154 | 1054 |
| Seychely | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | ||||
| Sierra Leone | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| Singapur | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
| Slovensko | 541 | 1334 | 2201 | 5629 | 4551 | 2465 | 1434 | 2596 | 4835 | 4517 | 30103 |
| Slovinsko | 10 | 44 | 43 | 54 | 58 | 30 | 23 | 24 | 13 | 47 | 346 |
| Somálsko | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 28 | ||||
| Spojené arabské emiráty | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Spojené státy | 402 | 842 | 658 | 525 | 602 | 816 | 462 | 267 | 217 | 509 | 5300 |
| Srbsko | 98 | 158 | 195 | 362 | 358 | 179 | 122 | 128 | 206 | 230 | 2036 |
| Srbsko a Černá Hora | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 57 |
| Středoafrická republika | 1 | 1 | |||||||||
| Súdán | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 37 | |
| Surinam | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Sv.Tomáš a Princ.ostrov | 1 | 1 | |||||||||
| Svatá Lucie | 1 | 1 | |||||||||
| Svatý Kryštof a Nevis | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| Svaz.rep.Jugoslávie | 5 | 9 | 11 | 51 | 27 | 15 | 2 | 6 | 11 | 22 | 159 |
| Sýrie | 27 | 50 | 29 | 91 | 104 | 144 | 43 | 64 | 60 | 61 | 673 |
| Španělsko | 78 | 142 | 186 | 146 | 180 | 140 | 81 | 92 | 86 | 131 | 1262 |
| Šrí Lanka | 5 | 5 | 7 | 16 | 8 | 13 | 17 | 5 | 13 | 13 | 102 |
| Švédsko | 32 | 61 | 47 | 73 | 72 | 80 | 43 | 28 | 28 | 65 | 529 |
| Švýcarsko | 14 | 33 | 23 | 23 | 48 | 41 | 5 | 17 | 9 | 30 | 243 |
| Tádžikistán | 1 | 7 | 26 | 24 | 27 | 28 | 1 | 7 | 16 | 35 | 172 |
| Tanzanie | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
| Thajsko | 78 | 31 | 77 | 85 | 77 | 69 | 18 | 81 | 93 | 53 | 662 |
| Tchaj-wan | 16 | 25 | 24 | 34 | 37 | 29 | 17 | 20 | 18 | 13 | 233 |
| Togo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
| Tonga | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Trinidad a Tobago | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Tunisko | 7 | 36 | 48 | 84 | 82 | 54 | 28 | 36 | 70 | 67 | 512 |
| Turecko | 91 | 250 | 279 | 275 | 292 | 283 | 133 | 200 | 198 | 222 | 2223 |
| Turkmenistán | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 13 | 13 | 7 | 55 |
| Uganda | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 24 | ||
| Ukrajina | 3648 | 7364 | 11940 | 33663 | 27005 | 12482 | 4854 | 13832 | 33776 | 22588 | 171152 |
| uprchlík dle konvence | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| uprchlík ostatní | 2 | 2 | |||||||||
| Uruguay | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||
| Uzbekistán | 46 | 185 | 220 | 316 | 378 | 221 | 63 | 133 | 307 | 211 | 2080 |
| Velká Británie | 331 | 624 | 440 | 416 | 521 | 607 | 231 | 236 | 186 | 396 | 3988 |
| Venezuela | 5 | 10 | 23 | 23 | 25 | 14 | 6 | 17 | 11 | 11 | 145 |
| Vietnam | 442 | 541 | 768 | 7373 | 1302 | 610 | 547 | 602 | 1424 | 1482 | 15091 |
| Zambie | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
| Zimbabwe | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 15 | 5 | 1 | 3 | 47 | |
| Celkový součet | 9712 | 19527 | 27094 | 65770 | 54076 | 30400 | 13178 | 26788 | 55425 | 42592 | 344562 |
kpt. Josef Urban
04. 04. 2023