Počet cizinců s odepřeným vstupem na území Německa
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
https://admin.mvcr.cz/policie2024/dlgInfNewEdit.aspx?action=edit&show=&type=INF&id=22931411&retunDataElementId=InformationEdit_22931411_myModal#
Žadatel požaduje tyto informace:
Počet cizinců, kterým německá policie při kontrole na česko-německé hranici odepřela vstup na území Německa a vrátila je zpět do České republiky, za období 1. 1. - 30. 7. 2025, rozdělený dle jednotlivých měsíců; včetně údaje o jejich státním občanství a případném pobytovém oprávnění v ČR nebo jiném státě schengenského prostoru.
Počet a státní občanství těch cizinců uvedených v bodě 1, kteří vyjádřili úmysl v Německu požádat o mezinárodní ochranu, a i přesto jim byl vstup odepřen Dle informací z médií jsou vrácenými cizinci ve většině případů občané Ukrajiny s dočasnou ochranou v České republice.
Na jakém právním základě je těmto cizincům odpírán vstup do Německa, když s platnou dočasnou ochranou mohou v jiném státě schengenského prostoru pobývat v rámci režimu 90/180? V kolika případech uvedených v bodě 1 došlo k readmisi do dalších států bez zajištění v zařízeních pro zajištění cizinců?
V kolika případech došlo k zajištění v zařízeních pro zajištění cizinců? Prosím též o rozdělení dle jednotlivých měsíců.
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
| Odepřené vstupy na území SRN na pozemní česko-německé hranici - počet cizinců | ||||
|---|---|---|---|---|
| Období/státní příslušnost/pobyt na území ČR | Pobyt na území ČR | Celkem | ||
| legálně | nelegálně | nezjištěno | ||
| duben (pouze 21. - 30. 4. 2025) | 34 | 33 | 1 | 68 |
| Ukrajina | 17 | 9 | 26 | |
| Rusko | 5 | 5 | ||
| Moldavsko | 4 | 4 | ||
| Srbsko | 2 | 1 | 3 | |
| Kolumbie | 1 | 2 | 3 | |
| Turecko | 2 | 1 | 3 | |
| Vietnam | 2 | 1 | 3 | |
| Gruzie | 1 | 2 | 3 | |
| Albánie | 3 | 3 | ||
| Nigérie | 2 | 2 | ||
| Sýrie | 1 | 1 | ||
| Ázerbájdžán | 1 | 1 | ||
| Maroko | 1 | 1 | ||
| Bělorusko | 1 | 1 | ||
| Mongolsko | 1 | 1 | ||
| Nepál | 1 | 1 | ||
| Irák | 1 | 1 | ||
| Pákistán | 1 | 1 | ||
| Uzbekistán | 1 | 1 | ||
| Gambie | 1 | 1 | ||
| osoba nezjištěné státní příslušnosti | 1 | 1 | ||
| Somálsko | 1 | 1 | ||
| Indie | 1 | 1 | ||
| květen | 126 | 68 | 16 | 210 |
| Ukrajina | 69 | 21 | 6 | 96 |
| Vietnam | 17 | 3 | 20 | |
| Moldavsko | 6 | 6 | 12 | |
| Rusko | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Gruzie | 2 | 4 | 6 | |
| Bulharsko | 6 | 6 | ||
| Albánie | 2 | 3 | 5 | |
| Turecko | 2 | 3 | 5 | |
| Sýrie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ázerbájdžán | 3 | 2 | 5 | |
| Kolumbie | 4 | 4 | ||
| Uzbekistán | 3 | 1 | 4 | |
| Srbsko | 4 | 4 | ||
| Kosovo | 2 | 1 | 3 | |
| Keňa | 2 | 2 | ||
| Kyrgyzstán | 2 | 2 | ||
| Mexiko | 2 | 2 | ||
| Afghánistán | 1 | 1 | 2 | |
| Severní Makedonie | 1 | 1 | 2 | |
| osoba nezjištěné státní příslušnosti | 1 | 1 | ||
| Čína | 1 | 1 | ||
| Maroko | 1 | 1 | ||
| Pákistán | 1 | 1 | ||
| Kazachstán | 1 | 1 | ||
| Palestina | 1 | 1 | ||
| Nigérie | 1 | 1 | ||
| Rumunsko | 1 | 1 | ||
| Brazílie | 1 | 1 | ||
| Argentina | 1 | 1 | ||
| Venezuela | 1 | 1 | ||
| Alžírsko | 1 | 1 | ||
| Mongolsko | 1 | 1 | ||
| Slovensko | 1 | 1 | ||
| Jemen | 1 | 1 | ||
| Šrí Lanka | 1 | 1 | ||
| Tádžikistán | 1 | 1 | ||
| červen | 124 | 70 | 14 | 208 |
| Ukrajina | 82 | 17 | 9 | 108 |
| Rusko | 3 | 10 | 13 | |
| Moldavsko | 5 | 6 | 11 | |
| Vietnam | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Turecko | 2 | 6 | 8 | |
| Albánie | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Monogolsko | 5 | 1 | 6 | |
| Srbsko | 1 | 5 | 6 | |
| Uzbkistán | 1 | 3 | 4 | |
| Gruzie | 3 | 3 | ||
| Ázerbájdžán | 2 | 1 | 3 | |
| Bulharsko | 3 | 3 | ||
| Tunisko | 2 | 2 | ||
| Nigérie | 2 | 2 | ||
| Kolumbie | 2 | 2 | ||
| Šrí Lanka | 2 | 2 | ||
| Bělorusko | 1 | 1 | 2 | |
| Černá Hora | 1 | 1 | 2 | |
| Kosovo | 2 | 2 | ||
| Mexiko | 1 | 1 | 2 | |
| Kazachstán | 1 | 1 | ||
| Afghánistán | 1 | 1 | ||
| Malajsie | 1 | 1 | ||
| Rumunsko | 1 | 1 | ||
| Čína | 1 | 1 | ||
| Pobřeží slonoviny | 1 | 1 | ||
| Mosambik | 1 | 1 | ||
| Chile | 1 | 1 | ||
| Alžírsko | 1 | 1 | ||
| Thajsko | 1 | 1 | ||
| Makedonie | 1 | 1 | ||
| červenec | 126 | 73 | 15 | 214 |
| Ukrajina | 77 | 20 | 97 | |
| Moldavsko | 7 | 8 | 15 | |
| Vietnam | 10 | 5 | 15 | |
| Rusko | 3 | 1 | 8 | 12 |
| Srbsko | 3 | 3 | 6 | |
| Gruzie | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Ázerbájdžán | 1 | 3 | 4 | |
| Albánie | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Nigérie | 1 | 2 | 3 | |
| Alžírsko | 1 | 2 | 3 | |
| Egypt | 1 | 2 | 3 | |
| Etiopie | 3 | 3 | ||
| Turecko | 1 | 2 | 3 | |
| Brazílie | 1 | 2 | 3 | |
| Sýrie | 2 | 2 | ||
| Čína | 1 | 1 | 2 | |
| Polsko | 2 | 2 | ||
| Makedonie | 1 | 1 | 2 | |
| Indie | 2 | 2 | ||
| Ghana | 2 | 2 | ||
| Mexiko | 2 | 2 | ||
| Peru | 2 | 2 | ||
| Maroko | 1 | 1 | 2 | |
| Afghánistán | 2 | 2 | ||
| Kyrgyzstán | 2 | 2 | ||
| osoba bez státní příslušnosti | 1 | 1 | ||
| Šrí Lanka | 1 | 1 | ||
| Thajsko | 1 | 1 | ||
| Uzbekistán | 1 | 1 | ||
| Bosna a Hercegovina | 1 | 1 | ||
| Kambodža | 1 | 1 | ||
| Írán | 1 | 1 | ||
| Tunisko | 1 | 1 | ||
| Jordánsko | 1 | 1 | ||
| Argentina | 1 | 1 | ||
| Paraguay | 1 | 1 | ||
| Kamerun | 1 | 1 | ||
| Kazachstán | 1 | 1 | ||
| Kolumbie | 1 | 1 | ||
| Bělorusko | 1 | 1 | ||
| srpen (pouze 1. - 3. 8. 2025) | 14 | 3 | 3 | 20 |
| Ukrajina | 10 | 1 | 11 | |
| Gruzie | 1 | 2 | 3 | |
| Vietnam | 2 | 2 | ||
| Kolumbie | 2 | 2 | ||
| Rusko | 1 | 1 | ||
| Nigérie | 1 | 1 | ||
| Celkem | 424 | 247 | 49 | 720 |
Informace, které žadatel požaduje v bodu 2 – 4, nemá povinný subjekt k dispozici.